توضیحات
| DC V | ۶٫۰۰۰/۶۰٫۰۰/۶۰۰٫۰V (auto range) ±۰٫۵%rdg ±۳dgt |
|---|---|
| DC mV | ۶۰۰٫۰mV ±۱٫۵%rdg ±۳dgt |
| AC V | ۶٫۰۰۰/۶۰٫۰۰/۶۰۰٫۰V (auto range) ±۱٫۰%rdg ±۳dgt [40 – 500Hz] |
| AC mV | ۶۰۰٫۰mV ±۲٫۰%rdg ±۳dgt [40 – 500Hz] |
| DC A | ۶٫۰۰۰/۱۰٫۰۰A (auto range) ±۱٫۵%rdg ±۳dgt |
| AC A | ۶٫۰۰۰/۱۰٫۰۰A (auto range) ±۱٫۵%rdg ±۳dgt[45 – 500Hz] |
| Ω | ۶۰۰٫۰Ω/۶٫۰۰۰/۶۰٫۰۰/۶۰۰٫۰kΩ/۶٫۰۰۰/۴۰٫۰۰MΩ (auto range) ±۰٫۵%rdg ±۴dgt (600Ω), ±۰٫۵%rdg ±۲dgt (6/60/600kΩ/۶MΩ) ±۱٫۵%rdg ±۳dgt (40MΩ) |
| بازر اتصال کوتاه | ۶۰۰Ω (Buzzer sounds below 90Ω) |
| تست دیود | Open-loop voltage: < 3.0V |
| ظرفیت خازنی | ۶۰٫۰۰/۶۰۰٫۰nF/6.000/60.00/600.0/1000µF ±۲٫۰%rdg ±۵dgt (60/600nF) ±۵٫۰%rdg ±۵dgt (6/60/600/1000µF) |
| فرکانس | ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz ±۰٫۱%rdg ±۳dgt ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz ±۰٫۱%rdg ±۳dgt |
| DUTY | ۱۰٫۰ – ۹۰٫۰% ±۱٫۰%rdg ±۳dgt [50/60Hz] |
| مطابق با استاندارد: | IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) |
| منبع تغذیه | R03 (1.5V) × ۲ |
| ابعاد | ۱۵۵(L) × ۷۵(W) × ۴۰(D)mm |
| وزن | ۲۵۰g Approx. (including batteries) |
| تجهیزات جانبی | Wing-type holder, Flat-type holder, 7066A (Test leads), ۸۹۱۹ (Ceramic fuse [10A/600V]) × ۱ (included), ۹۰۹۷ (Carrying case), R03 × ۲, Instruction manual |
| تجهیزات جانبی اختیاری | ۷۲۳۴ (Alligator clip), 8161 (AC clamp adaptor) ۸۱۱۵ (AC/DC clamp sensor), 9189 (Magnet hanger strap) |


