توضیحات
| ۲۰۰۹R | |
| AC A | ۴۰۰٫۰/۲۰۰۰A ±۱٫۳%rdg±۳dgt (0 – 400.0A, 150 – 1700A) (45 – 66Hz) ±۲٫۰%rdg±۵dgt (0 – 400.0A, 150 – 1700A) (20Hz – 1kHz) ±۲٫۳%rdg±۳dgt (1701 – 2000A) (45 – 66Hz) |
| DC A | ۴۰۰٫۰/۲۰۰۰A±۱٫۳%rdg±۲dgt |
| AC V | ۴۰٫۰۰/۴۰۰٫۰/۷۵۰V ±۱٫۰%rdg±۳dgt (45 – 66Hz) ±۱٫۵%rdg±۵dgt (20Hz – 1kHz) |
| DC V | ۴۰٫۰۰/۴۰۰٫۰/۱۰۰۰V±۱٫۰%rdg±۲dgt |
| Ω | ۴۰۰٫۰/۴۰۰۰Ω ±۱٫۵%rdg±۲dgt (Electronic protection (no fuse) up to 600V) |
| Continuity buzzer | Buzzer sounds below 20Ω |
| Hz | ۱۰٫۰ – ۴۰۰۰Hz±۱٫۵%rdg±۵dgt (Input sensitivityCurrent: more than 40AVoltage: more than 10V) |
| Conductor size | Ø۵۵mm max. |
| Output | Recorder : DC400mV against AC/DC400.0A DC200mV against AC/DC2000A |
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V Pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, IEC 61326-2-1 |
| Power source | R6 (1.5V) × ۲ |
| Dimensions | ۲۵۰(L) × ۱۰۵(W) × ۴۹(D)mm |
| Weight | Approx. 540g (including batteries) |
| Included Accessories | ۷۱۰۷A (Test leads), 9094 (Carrying case) R6 (AA) (1.5V) × ۲, Instruction Manual |


