کلمپ آمپرمتر کیوریتسو ۲۰۰۲R/2002PA
۱۳,۲۳۵,۰۰۰ تومان – ۱۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان
- قابلیت اندازه گیری جریان های بزرگ AC تا ۲۰۰۰A
- قابلیت Peak hold
- فک های بزرگ اشکی شکل با قطر ۵۵mm
- توضیحات
- توضیحات تکمیلی
- برند
توضیحات
۲۰۰۲PA | ۲۰۰۲R | |
AC A | ۴۰۰A (0 – 400A) ±۱%rdg±۳dgt [50/60Hz] ±۲%rdg±۳dgt [40Hz – 1kHz] ۲۰۰۰A (0 – 1500A) ±۱%rdg±۳dgt [50/60Hz] ±۳%rdg±۳dgt [40Hz – 1kHz] ۲۰۰۰A (1500 – 2000A) ±۳٫۰%rdg [50/60Hz] | ۴۰۰A (0 – 400A) ±۱٫۵%rdg±۳dgt [45 – 65Hz] ±۲٫۵%rdg±۳dgt [40Hz – 1kHz] ۲۰۰۰A (0 – 1500A) ±۲%rdg±۵dgt [45 – 65Hz] ±۳%rdg±۵dgt [40Hz – 1kHz] ۲۰۰۰A (1501 – 2000A) ±۴%rdg [50/60Hz] |
AC V | ۴۰/۴۰۰/۷۵۰V ±۱%rdg±۲dgt [50/60Hz] ±۱٫۵%rdg±۳dgt [40Hz – 1kHz] | ۴۰/۴۰۰/۷۵۰V ±۱%rdg±۲dgt [50/60Hz] ±۱٫۵%rdg±۳dgt [40Hz – 1kHz] |
DC V | ۴۰/۴۰۰/۱۰۰۰V ±۱%rdg±۲dgt | |
Ω | ۴۰۰Ω/۴k/40k/400kΩ ±۱٫۵%rdg±۲dgt | |
Continuity buzzer | buzzer sounds below 50±۳۵Ω | |
Conductor size | Ø۵۵mm max. | |
Frequency response | ۴۰Hz – 1kHz | |
Output | Recorder : DC400mV against AC400A DC200mV against AC2000A | |
Safety Standard | IEC 61010-1 CAT III 600V , CAT II 1000V IEC 61010-2-031 IEC 61010-2-032 | |
Power source | R6 (AA) (1.5V) × ۲ | |
Dimensions | ۲۴۷(L) × ۱۰۵(W) × ۴۹(D)mm | |
Weight | ۴۷۰g approx. | |
Included Accessories | ۷۱۰۷A (Test leads) ۹۰۹۴ (Carrying Case) R6 (AA) × ۲ Instruction Manual |
توضیحات تکمیلی
مدل | 2002R, 2002PA |
---|