توضیحات
| مولتی فانکشن
Model: WA – 2017SD |
|
| ۰ ~ ۲۰۰ μs / 2 ms / 20 ms / 200 ms | رسانایی |
| ۰ ~ ۲۰۰ ppm / 2000 ppm /
۲۰,۰۰۰ ppm / 200,000 ppm |
TDS |
| ±۱۹۹۹mV :ORP , 0 ~ 14PH | اسید |
| ۰ ~ ۲۰٫۰ mg/L | اکسیژن |
| ۰ ~ ۱۲% Salt C° | نمک |
| ۰ ~ +۶۰ C° | دما |
| ۰٫۰۱ PH / 0.1 μs / 0.1 ppm / 0.01% Salt | دقت اندازه گیری |
| ۱۷۷ x 68 x 45 mm | ابعاد |


