توضیحات
۴۱۰۲A/4102A-H | |
Measurement ranges | Earth Resistance: 0 – 12 Ω/۰ – ۱۲۰ Ω/۰ – ۱۲۰۰ Ω Earth Voltage [50,60Hz]: 0 – 30V AC |
Accuracy | Earth Resistance: ±۳% of full scale Earth Voltage: ±۳% of full scale |
Overload protection | Earth Resistance: 276V AC for 10 seconds across 2 of the 3 terminals Earth Voltage: 276V AC for 1 minute |
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2, IEC 61557 IEC 60529 IP54 |
Power source | R6 (AA) (1.5V) × ۶ |
Dimensions | ۱۰۵(L) × ۱۵۸(W) × ۷۰(D)mm |
Weight | ۶۰۰g approx. |
Included Accessories | ۷۰۹۵A (Earth resistance test leads) × ۱set (red-20m, yellow-10m, green-5m) ۸۰۳۲ (Auxiliary earth spikes) × ۱set ۷۱۲۷A (Simplified measurement probe) × ۱set R6 (AA) × ۶ ۹۱۲۱ (Shoulder strap) Instruction Manual Carrying case : 9084(Carrying case[Soft]:4102A only) : ۹۱۶۴(Carrying case[Hard]:4102A-H only) |
اندازه گیری مقاومت الکترود زمین (روش ۳ نقطه ای)MODEL 4102A
استاندارد بین المللی IEC 60364-6 اطلاعاتی در مورد اندازه گیری الکترود زمین برای سیستم های TT و TN و IT بیان می کند. این اندازه گیری به روش ولت آمپری توسط دو الکترود کمکی زمین انجام می شود و وسیله مورد نیاز در این اندازه گیری تستر زمین است.

شمای اندازه گیری دقیق (توسط پروپ M-7095A)