سنسور کلمپی کیوریتسو KEW 8115
۱۸,۹۹۸,۰۰۰ تومان
- قابلیت استخراج جریان AC و DC در محدوده تقریبا تمام مولتی مترهای دیجیتال بدون نیاز به قطع کردن مدار تحت اندازه گیری
- در صورتیکه این مدل همراه مولتی متر مدل ۱۰۵۱ / ۱۰۵۲KEW استفاده گردد نمایشگر را می توان برای قرائت سیستم بر حسب A تنظیم نمود.
- توضیحات
- برند
توضیحات
Measuring range | AC 0.1 – 130Arms (185Apeak) | DC 0 – ±۱۸۰A |
---|---|---|
Output voltage | AC 10mV/A | DC 10mV/A |
Accuracy | ±۱٫۲%rdg±۰٫۴mV (50/60Hz) ±۲٫۵%rdg±۰٫۴mV (40 – 1kHz) | ±۱٫۲%rdg±۰٫۴mV (*) |
Low battery warning | ۲٫۲V±۰٫۲V or less – Red LED flash (۱٫۹V±۰٫۲V – Automatically power off) | |
Conductor size | Max. Ø۱۲mm | |
Operating temperature & humidity range | -۱۰ to 55ºC, relative humidity 85% or less (no condensation) | |
Output impedance | Approx. 10Ω or less | |
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution degree 2, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1 | |
Power source | DC3V (size AAA alkaline battery LR03×۲pcs) * Continuous use: approx. 40 hours (Auto power off: approx. 20 minutes) | |
Cord length | Approx. 1,200mm | |
Output connector | Φ۴mm banana plug | |
Dimensions | ۱۲۷(L)×۴۲(W)×۲۲(D) mm | |
Weight | Approx. 140g | |
Accessories | Soft case, LR03×۲, Instruction manual |
* دقت های ذکر شده پس از اتصال دستگاه KEW8115 به مولتی متر دیجیتال و تنظیم صفر دستگاه بدست خواهند امد.