ارت تسترکیوریتسو KEW 4106
۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
- اندازه گیری مقاومت زمین در شش محدوده از ۰٫۰۰۱Ω تا ۲۰۰KΩ
- اندازه گیری خودکار مقاومت ویژه زمین (ρ) پس از تنظیم فاصله میخ های فرو شده در زمین (روش Wenner )
- انتخاب دستی و اتوماتیک فرکانس جریان اندازه گیری در چهار باند ۹۴/۱۰۵/۱۱۱/۱۲۸Hz . در حالت اتوماتیک دستگاه بهترین فرکانس لازم را انتخاب می کند.
- روش فیلترینگ پیشرفته (بر اساس تبدیل فوریه سریع FFT ) اثر تداخل نویز را کاهش می دهد.
- تا ۸۰۰ داده اندازه گیری شده را می توان ذخیره کرد و در صفحه نمایش از حافظه مشاهده نمود.
- داده های ذخیره شده را می توان به PC توسط کابل (۸۲۱۲-USB) و نرم افزار KEW REPORT که همراه دستگاه ارائه می شود انتقال داد.
- دارای طراحی مقاوم و محافظت درجه IP54
- توضیحات
- برند
توضیحات
۴۱۰۶ | ||||
---|---|---|---|---|
Function | Range | Resolution | Measuring range | Accuracy |
Earth resistance Re (Rg at ρ measurement) | ۲Ω | ۰٫۰۰۱Ω | ۰٫۰۳ – ۲٫۰۹۹Ω | ±۲%rdg±۰٫۰۳Ω |
۲۰Ω | ۰٫۰۱Ω | ۰٫۰۳ – ۲۰٫۹۹Ω | ±۲%rdg±۵dgt (*1) | |
۲۰۰Ω | ۰٫۱Ω | ۰٫۳ – ۲۰۹٫۹Ω | ||
۲۰۰۰Ω | ۱Ω | ۳ – ۲۰۹۹Ω | ||
۲۰kΩ | ۱۰Ω | ۰٫۰۳k – 20.99kΩ | ||
۲۰۰kΩ | ۱۰۰Ω | ۰٫۳k – 209.9kΩ | ||
Auxiliary earth resistance Rh, Rs | ۸% of Re+Rh+Rs | |||
Earth resistivity ρ | ۲Ω | ۰٫۱Ω·mm – 1Ω·m Autoranging | ۰٫۲ – ۳۹۵٫۶Ω·m | ρ=۲×π×a×Rg (*2) |
۲۰Ω | ۰٫۲ – ۳۹۵۶Ω·m | |||
۲۰۰Ω | ۲۰ – ۳۹٫۵۶kΩ·m | |||
۲۰۰۰Ω | ۰٫۲ – ۳۹۵٫۶kΩ·m | |||
۲۰kΩ | ۲٫۰ – ۱۹۹۹kΩ·m | |||
۲۰۰kΩ | ||||
Series interference voltage Ust (A.C only) (*3) | ۵۰V | ۰٫۱V | ۰ – ۵۰٫۹Vrms | ±۲%rdg±۲dgt (50/60Hz) |
±۳%rdg±۲dgt (40 – 500Hz) | ||||
Frequency Fst | Autoranging | ۰٫۱Hz ۱Hz | ۴۰Hz – 500Hz | ±۱%rdg±۲dgt |
Measuring method | Earth resistance: Fall-of-potential method (currents and voltages measured via the Probes) Measurement method of Earth Resistivity (ρ): Wenner 4-pole method Series interference voltage (earth voltage) RMS Rectifier (between the E-S Terminals) | |||
Memory capacity | ۸۰۰ data | |||
Communication Interface | Model 8212-USB Optical Adaptor | |||
LCD | Dot-matrix 192×۶۴ monochrome | |||
Over-range Indication | “OL” | |||
Overload Protection | between E-S(P) and between E-H(C) terminals AC280V / 10 sec. | |||
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT IV 150V Pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61557-1, 5, IEC 61326-1 (EMC), IEC 60529 (IP54) | |||
Power source | DC12V : sizeAA manganese dry battery (R6) × ۸ (Auto power off: approx. 5 minutes) | |||
Dimensions | ۱۶۷(L) × ۱۸۵(W) × ۸۹(D) mm | |||
Weight | approx. 900g (including batteries) | |||
Accessories | ۷۲۲۹A (Earth precision measurement), ۷۲۳۸A (Simplified measurement test leads), ۸۰۳۲ (Auxiliary earth spikes [2 spiks/set])×۲ sets (4 spikes in total), ۸۲۰۰-۰۴ (Cord reel [4 pcs])×۱ set, ۸۲۱۲-USB (USB adaptor with “KEW Report(Software)”), ۹۱۲۱ (Shoulder strap), ۹۱۲۵ (Carrying case), R6 × ۸, Instruction manual, Calibration certificate |
اندازه گیری مقاومت ساده شده زمین (روش ۲ نقطه ای)
شمای ساده اندازه گیری (توسط پروپ M-7127A )