تستر مقاومت عایقی دیجیتال(میگر) کیوریتسو KEW 3127
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- مقاومت عایق تا ۱۰T Ω
- جریان اتصال کوتاه تا ۵MA
- محدوده وسیع تست ولتاژ از ۲۵۰V تا ۵۰۰V
- تست های استاندارد تشخیصی عایق : IR , PI , DAR , DD , SV , RAMP
- اتصال بی سیم توسط Bluetooth برای انتقال یا نمایش لحظه ای اطلاعات در PC یا دستگاه اندرویدی
- دارای قابلیت های حافظه و ثبت مداوم داده ها ( Logging )
- دارای توابع فیلتر برای کاهش اثر تداخل نویز
- طراحی مقاوم و محکم برای کار میدانی . دارای درجه IP 65 ( با درب بسته )
- توضیحات
- برند
توضیحات
Insulation resistance
Test voltage | ۲۵۰V (*1) | ۵۰۰V | ۱۰۰۰V | ۲۵۰۰V | ۵۰۰۰V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Max measurement value | ۹٫۹۹GΩ | ۹۹٫۹GΩ | ۱۹۹GΩ | ۹۹۹GΩ | ۹٫۹۹TΩ | |
Accuracy | ۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ ±۵%rdg±۳dgt | ۰٫۰ – ۹۹۹MΩ ±۵%rdg±۳dgt | ۰٫۰ – ۱٫۹۹GΩ ±۵%rdg±۳dgt | ۰٫۰ – ۹۹٫۹GΩ ±۵%rdg±۳dgt | ۰٫۰ – ۹۹٫۹GΩ ±۵%rdg±۳dgt | |
۰٫۱G – 9.99GΩ ±۲۰%rdg | ۱G – 99.9GΩ ±۲۰%rdg | ۲G – 199GΩ ±۲۰%rdg | ۱۰۰G – 999GΩ ±۲۰%rdg | ۰٫۱T – 9.99TΩ ±۲۰%rdg | ||
Short circuit current | Max 5.0mA | |||||
Output voltage | ||||||
Accuracy | -۱۰ – +۱۰% | -۱۰ – +۲۰% | ۰ – +۲۰% | |||
Variable | – | -۲۰% – ۰% (۵% step) | ||||
Monitor | ±۱۰%rdg±۲۰V |
Voltage measurement
Measuring range | AC: 30 – 600V (50/60Hz), DC: ±۳۰ – ±۶۰۰V |
---|---|
Accuracy | ±۲%rdg±۳dgt |
Current measurement
Measuring range | ۰٫۰۰nA – 5.50mA |
---|---|
Accuracy | ±۱۰%rdg (*۲) |
Capacitance measurement
Measuring range | ۵٫۰nF – 50.0µF, 5.0nF – 25.0µF (5000V) |
---|---|
Accuracy | ±۵%rdg±۵dgt |
General
Applicable standards | IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅳ ۶۰۰V Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2 |
---|---|
Power source | Rechargeable Battery (Lead-acid Battery) 12V (*3) Charging power: DC 15VA MAX |
communication interface | Bluetooth: Ver2.1 + EDR Class2, USB: Ver1.1 |
Dimensions | ۲۰۸ (L) × ۲۲۵ (W) × ۱۳۰ (D) mm ۳۸۰ (L) × ۴۳۰ (W) × ۱۵۴ (D) mm (Hard case) |
Weight | ۳۱۲۷: ۴kg Approx. (including battery), Total: 8kg Approx. (including Accessories) |
Included Accessories | ۷۱۶۵A (Line probe), 7224A (Earth cord), 7225A (Guard cord), ۸۰۱۹ (Hook type prod), 8327EU (Power adaptor 15V/1A), 9171 (Hard case), Instruction manual |
۱*) فقط در مد IR
۲*) در محدوده ۵٫۰nF -25.0µF : 500V
۳*)تعیین شده توسط مقادیر مقاومت و ولتاژ ( بیش از ۱۰MΩ )
۴*) در حالت شارژ هیچ گونه اندازه گیری امکان پذیر نمی باشد
# Bluetooth بلوتوث نام تجاری متعلق به شرکت Bluetooth SIG می باشد.