تستر مقاومت عایق با ولتاژ بالا KEW 3126
تماس بگیرید
- جریان اتصال کوتاه تا ۵mA جهت تسریع در تست ها
- صفحه نمایش دیجیتالی بزرگ به همراه نمایش گراف خطی و نور پس زمینه
- اندازه گیری شاخص پلاریزاسیون PI) POLORIZATION INDEX)
- اندازه گیری نسبت جذب دی الکتریک (Dielectric Absorpation Ratio (DAR
- ولتاژ خروجی و ولتاژ دشارژ را نمایش می دهد
- مطابق با استاندارد های حفاظتی IEC 61010-1 CAT IV 300V /CAT III 600V
- توضیحات
- برند
توضیحات
Insulation resistance
Range | ۵۰۰V | ۱۰۰۰V | ۲۵۰۰V | ۵۰۰۰V | |
---|---|---|---|---|---|
Accuracy | ۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ ۱۰۰ – ۹۹۹MΩ | ۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ ۱۰۰ – ۹۹۹MΩ ۱٫۰۰ – ۱٫۹۹GΩ | ۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ ۱۰۰ – ۹۹۹MΩ ۱٫۰۰ – ۹٫۹۹GΩ ۱۰٫۰ – ۹۹٫۹GΩ | ۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ ۱۰۰ – ۹۹۹MΩ ۱٫۰۰ – ۹٫۹۹GΩ ۱۰٫۰ – ۹۹٫۹GΩ ۱۰۰ – ۱۰۰۰GΩ (۱TΩ) | |
±۵%rdg±۳dgt | ±۵%rdg±۳dgt | ±۵%rdg±۳dgt | ±۵%rdg±۳dgt ±۲۰%rdg (۱۰۰GΩ or more) | ||
Short circuit current | Max. 5mA | ||||
Rated test Current | ۱mA to 1.2mA at 0.5MΩ load | ۱mA to 1.2mA at 1MΩ load | ۱mA to 1.2mA at 2.5MΩ load | ۱mA to 1.2mA at 5MΩ load | |
Open circuit voltage | ۵۰۰VDC +۳۰% -۰% | ۱۰۰۰VDC +۲۰% -۰% | ۲۵۰۰VDC +۲۰% -۰% | ۵۰۰۰VDC +۲۰% -۰% | |
Maximum display | ۹۹۹ Counts (1000 counts only at 1000GΩ) | ||||
Current consumption | ۱۰۰۰mA approx. (During measurement) |
Voltage measurement
Measuring range | ۳۰ – ۶۰۰V AC/DC (50/60Hz) |
---|---|
Accuracy | ±۲%rdg±۳dgt |
Insulation resistance
Test voltage | ۵۰۰/۱۰۰۰/۲۵۰۰/۵۰۰۰V |
---|---|
Measuring ranges | ۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ, ۱۰۰ – ۹۹۹MΩ (۵۰۰V) ۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ, ۱۰۰ – ۹۹۹MΩ, ۱٫۰۰ – ۱٫۹۹GΩ (۱۰۰۰V) ۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ, ۱۰۰ – ۹۹۹MΩ, ۱٫۰۰ – ۹٫۹۹GΩ, ۱۰٫۰ – ۹۹٫۹GΩ (۲۵۰۰V) ۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ, ۱۰۰ – ۹۹۹MΩ, ۱٫۰۰ – ۹٫۹۹GΩ, ۱۰٫۰ – ۹۹٫۹GΩ, ۱۰۰ – ۱۰۰۰GΩ (۱TΩ) (۵۰۰۰V) |
Accuracy | ±۵%rdg±۳dgt (500/1000/2500V) ±۵%rdg±۳dgt, ±۲۰%(۱۰۰GΩ or more) (5000V) |
Short circuit current | Max. 5mA |
Rated test current | ۱mA to 1.2mA at 0.5MΩ load (500V) ۱mA to 1.2mA at 1MΩ load (1000V) ۱mA to 1.2mA at 2.5MΩ load (2500V) ۱mA to 1.2mA at 5MΩ load (5000V) |
Open circuit voltage | ۵۰۰VDC+30%, -0% (500V) ۱۰۰۰VDC+20%, -0% (1000V) ۲۵۰۰VDC+20%, -0% (2500V) ۵۰۰۰VDC+20%, -0% (5000V) |
Maximum display | ۹۹۹ Counts (1000 counts only at 1000GΩ) |
Current consumption | ۱۰۰۰mA approx. (During measurement) |
Voltage measurement
Measuring ranges | ۳۰ – ۶۰۰V AC/DC (۵۰/۶۰Hz) |
---|---|
Accuracy | ±۲%rdg ±۳dgt |
Maximum display | ۶۳۰ Counts |
Current consumption | ۱۱۰mA approx. |
General
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT III 600V Pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61326 |
---|---|
Power source | DC12V : LR14×۸ pcs. |
Dimensions | ۲۰۵(L) × ۱۵۲(W) × ۹۴(D)mm |
Weight | ۱٫۸kg approx. |
Included Accessories | ۷۱۶۵A (Line probe), 7224A (Earth cord), 7225A (Guard cord) ۸۰۱۹ (Hook type prod), 9159 (Hard case) LR14 (Alkaline battery size C) × ۸, Instruction manual[ |