مولتی متر کیوریتسو KEW 1062/1061
۳۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان – ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
صحت بالا ، کارایی بالا ، اندازه گیری قابل اتکا
- صحت بالا
صحت پایه DC% 0/02
- نمایشگر دو قسمتی
شماره تا ۵۰,۰۰۰ ، به همراه نمایش نمودار هیستوگرام خطی با ۵۱ سگمنت و نور پس زمینه سفید
- اندازه گیری مقدار مؤثر True RMS
- دارای پهنای باند وسیع اندازه گیری فرکانس AC : از ۲Hz تا ۱۰۰kHz
- دارای حالت اندازه گیری True RMS و اندازه گیری مقدار متوسط ( فقط در مدل ۱۰۶۲)
- اندازه گیری True RMS از سیگنال DC+AC (مقادیر DC و AC همزمان و بصورت جداگانه نمایش داده می شوند.)
- زمان پاسخ دهی سریع به به مقدار پیک سیگنال ۲۵۰μ۳ (فقط مدل ۱۰۶۲)
- دارای فیلتر پایین گذر (بجر مدل ۱۰۶۱)
- اندازه گیری مقاومت با مصرف توان کم ( فقط مدل ۱۰۶۲)
- قابلیت کالیبراسیون توسط کاربر
طراحی امن و بی خطر برای استفاده صنعتی
- سازگار با استاندارد ICE61010-1 CAT III 1000V ,CAT IV 600V
- دارای درپوش ترمینال جهت جلوگیری از اشتباه
- قابل استفاده در محدوده وسیع دمای محیط
۲۰- تا ۵۵+ سانتیگراد
- توضیحات
- توضیحات تکمیلی
- برند
توضیحات
۱۰۶۲ | ۱۰۶۱ | |
Detection mode | MEAN/RMS (switch) | RMS |
DC V | ۵۰٫۰۰۰/۵۰۰٫۰۰/۲۴۰۰٫۰mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance: Approx. 100MΩ [۵۰/۵۰۰/۲۴۰۰mV], 10MΩ [۵/۵۰/۵۰۰/۱۰۰۰V]) ±۰٫۰۲%rdg±۲dgt | |
AC V [RMS] | ۵۰٫۰۰۰/۵۰۰٫۰۰mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±۰٫۴%rdg±۳۰dgt | ۵۰٫۰۰۰/۵۰۰٫۰۰mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±۰٫۷%rdg±۳۰dgt |
AC V [MEAN] | ۵۰٫۰۰۰/۵۰۰٫۰۰mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance:11MΩ<50pF [50/500mV/5V],10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±۱%rdg±۳۰dgt | __ |
DCV+ACV | ۵٫۰۰۰۰/۵۰٫۰۰۰/۵۰۰٫۰۰/۱۰۰۰٫۰V (Input impedance: 11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±۰٫۵%rdg±۱۰dgt | ۵٫۰۰۰۰/۵۰٫۰۰۰/۵۰۰٫۰۰/۱۰۰۰٫۰V (Input impedance: 11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±۱%rdg±۱۰dgt |
DC A | ۵۰۰٫۰۰/۵۰۰۰٫۰µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±۰٫۲%rdg±۵dgt | |
AC A [RMS] | ۵۰۰٫۰۰/۵۰۰۰٫۰µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±۰٫۷۵%rdg±۲۰dgt | ۵۰۰٫۰۰/۵۰۰۰٫۰µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±۱%rdg±۲۰dgt |
AC A [MEAN] | ۵۰۰٫۰۰/۵۰۰۰٫۰µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A ±۱٫۵%rdg±۲۰dgt | __ |
DCA+ACA | ۵۰۰٫۰۰/۵۰۰۰٫۰µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±۱%rdg±۱۰dgt | ۵۰۰٫۰۰/۵۰۰۰٫۰µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±۱٫۵%rdg±۱۰dgt |
Ω | ۵۰۰٫۰۰Ω/۵٫۰۰۰۰/۵۰٫۰۰۰/۵۰۰٫۰۰kΩ/۵٫۰۰۰۰/۵۰٫۰۰۰MΩ ±۰٫۰۵%rdg±۲dgt | ۵۰۰٫۰۰Ω/۵٫۰۰۰۰/۵۰٫۰۰۰/۵۰۰٫۰۰kΩ/۵٫۰۰۰۰/۵۰٫۰۰۰MΩ ±۰٫۱%rdg±۲dgt |
LowPower-Ω | ۵٫۰۰۰/۵۰٫۰۰/۵۰۰٫۰kΩ/۵٫۰۰۰MΩ ±۰٫۲%rdg±۳dgt | __ |
Continuity buzzer | ۵۰۰٫۰Ω (The buzzer turns on for resistances lower than 100±۵۰Ω) | |
Diode test | ۲٫۴۰۰۰V ±۱%rdg±۲dgt Open curcuit voltage: <5V (Approx. 0.5mA Measuring Current) | |
Capacitance | ۵٫۰۰۰/۵۰٫۰۰/۵۰۰٫۰nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF ±۱%rdg±۵dgt (Basic accuracy) | |
Frequency | ۲٫۰۰۰ – ۹٫۹۹۹/۹٫۰۰ – ۹۹٫۹۹/۹۰٫۰ – ۹۹۹٫۹Hz/0.900 – 9.999/9.00 – 99.99kHz ±۰٫۰۲%rdg±۱dgt (Basic accuracy) | |
DUTY | ۱۰ – ۹۰% ±۱%rdg | |
Temperature | -۲۰۰ – ۱۳۷۲ºC ±۱%rdg±۱٫۵ºC -۳۲۸ – ۲۵۰۱٫۶ºF ±۱%rdg±۲٫۰ºF (with the use of K-type Temperature probe) | |
Measurement functions | DC Voltage, AC Voltage, DC Current, AC Current, Resistance, Frequency, Temperature, Capacitor, Duty cycle ratio, Decibel (dBV, dBm), Continuity Check, Diode Test, LowPower-Ω | |
Other functions | Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Peak Hold (P/H), Range Hold (R/H), Maximum value (MAX), Minimum value (MIN), Average value (AVG), Zero Adjustment (Capacitor, Resistance), Relative values, Save to Memory, LCD backlight | |
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) | |
Power source | R6 (1.5V)×۴ (Auto power off: approx. 20 minutes) | |
Dimensions | ۱۹۲(L)×۹۰(W)×۴۹(D) mm | |
Weight | Approx. 560g (including batteries) | |
Included Accessories | ۷۲۲۰A (Test leads), R6×۴, Instruction manual, ۸۹۲۶ (Fuse [440mA/1000V])×۱ (included) ۸۹۲۷ (Fuse [10A/1000V])×۱ (included) |
توضیحات تکمیلی
مدل | 1061, 1062 |
---|