مولتی متر کیوریتسو KEW 1012/1011
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۱۰,۲۷۷,۰۰۰ تومان
- نمایش تا رقم ۶۰۴۰ به همراه نمایش گراف
- قابلیت Min/Max جهت ثبت مقادیر مینیموم و ماکزیمم اندازه گیری شده
- قابلیت REL (مقدار نسبی)
- اندازه گیری دما بر حسب سانتیگرتد و فارنهایت ( مدل KEW 1012 )
- فابلیت نمایش Duty cycle
- توضیحات
- توضیحات تکمیلی
- برند
توضیحات
۱۰۱۱ | ۱۰۱۲ | |
DC V | ۶۰۰٫۰mV/6.000/60.00/600.0/600V (Input Impedance: 10MΩ, ۱۰۰MΩ only 600mV) ±۰٫۵%±۲dgt (600.0mV/6.000/60.00/600.0V) ±۰٫۸%±۳dgt (600V) | |
AC V | ۶٫۰۰۰/۶۰٫۰۰/۶۰۰٫۰/۶۰۰V (Input Impedance: 10MΩ) ±۱٫۰%±۳dgt (۶٫۰۰۰/۶۰٫۰۰/۶۰۰٫۰V)±۱٫۵%±۳dgt (600V) | ۶٫۰۰۰/۶۰٫۰۰/۶۰۰٫۰/۶۰۰V ±۱٫۲%±۳dgt* |
DC A | ۶۰۰/۶۰۰۰µA/60/600mA/6/10A ±۱٫۲%±۳dgt (600/6000µA/60/600mA) ±۲٫۰%±۵dgt (6/10A) | |
AC A | ۶۰۰/۶۰۰۰µA/60/600mA/6/10A ±۱٫۵%±۴dgt (600/6000µA/60/600mA) ±۲٫۲%±۵dgt (6/10A) | |
Ω | ۶۰۰Ω/۶/۶۰/۶۰۰kΩ/۶/۶۰MΩ ±۱٫۰%±۲dgt (۶۰۰Ω/۶/۶۰/۶۰۰kΩ/۶MΩ) ±۲٫۰%±۳dgt (60MΩ) | |
Continuity buzzer | ۰ – ۶۰۰Ω (Buzzer sounds below 100Ω) | |
Diode test | ۲٫۸V Release Voltage:Approx. 0.4mA Test Current | |
Capacitance | ۴۰/۴۰۰nF/4/40/400/4000µF | |
Frequency | ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Hz/10/100/1000kHz/10MHz | |
DUTY | ۰٫۱ – ۹۹٫۹% (Pulse width/Pulse period) ±۲٫۰%±۲dgt (- 10kHz) | |
Temperature | -۵۰ – ۳۰۰ºC (-58 – 572ºF) (with the use of Temperature probe 8216) Note: KEW 1011 can measure max. 700ºC In order to measure over 300ºC, please use a K-type temperature probe available in the market. | __ |
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution degree 2 IEC 61010-1 CAT II 600V Pollution degree 2 IEC 61010-031 IEC 61326 | |
Power source | R6 (1.5V) × ۲ (Auto-power-OFF within 15 minutes) | |
Dimensions | ۱۶۱(L) × ۸۲(W) × ۵۰(D)mm | |
Weight | Approx. 280g | |
Included Accessories | ۷۰۶۶A (Test leads) ۸۲۱۶ (K-type Temperature probe) ۰٫۸A/600V (Ceramic Fuse) × ۱built-in ۱۰A/600V (Ceramic Fuse) × ۱built-in R6 × ۲Instruction Manual |
توضیحات تکمیلی
مدل | 1012, 1011 |
---|