توضیحات
Measuring range | ۰ – ۳۰۰۰A AC |
---|---|
Ratio/Range | ۱۰ : ۱ (input to output) |
Accuracy | ±۲% of input±۰٫۵A |
Allowable measurement time | ۰ – ۱۰۰۰A (continuous), ۱۰۰۰ – ۱۵۰۰A (10 minutes max.) ۳۰۰۰A (30 seconds max.) |
Conductor size | Ø۱۰۰mm max.(100 × ۱۵۰mm) |
Frequency response | ۵۰Hz/60Hz |
Safety Standard | IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2 |
Dimensions | ۳۱۷(L) × ۱۵۰(W) × ۳۰(D)mm ۴۵(L) × ۴۰(W) × ۱۰(D)mm Output coil |
Weight | ۷۵۰g approx. |
Included Accessories | ۹۰۵۶(Carrying Case) |
این مولتی ترین ها مناسب اندازه گیری جریان نشتی نیستند.