تستر مقاومت عایقی دیجیتال(میگر) کیوریتسو KEW 3025A / 3125A
۵۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان – ۶۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان
- جریان اتصال کوتاه تا ۵mA جهت تسریع در تست ها
- صفحه نمایش دیجیتالی بزرگ به همراه نمایش گراف خطی و نور پس زمینه
- اندازه گیری شاخص پلاریزاسیون PI) POLORIZATION INDEX)
- اندازه گیری نسبت جذب دی الکتریک (Dielectric Absorpation Ratio (DAR
- ولتاژ خروجی و ولتاژ دشارژ را نمایش می دهد
- مطابق با استاندارد های حفاظتی IEC 61010-1 CAT IV 300V /CAT III 600V
- توضیحات
- توضیحات تکمیلی
- برند
توضیحات
Insulation resistance
Rated voltage | ۲۵۰V | ۵۰۰V | ۱۰۰۰V | ۲۵۰۰V | *۵۰۰۰V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy | ۰٫۰ – ۱۰۰٫۰MΩ | ۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ ۸۰ – ۱۰۰۰M Ω | ۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ ۸۰ – ۹۹۹MΩ ۰٫۸۰ – ۲٫۰۰G Ω | ۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ ۸۰ – ۹۹۹MΩ ۰٫۸۰ – ۹٫۹۹GΩ ۸٫۰ – ۱۰۰٫۰GΩ | ۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ ۸۰ – ۹۹۹MΩ ۰٫۸۰ – ۹٫۹۹GΩ ۸٫۰ – ۹۹٫۹GΩ ۸۰ – ۱۰۰۰GΩ | |
±۵%rdg±۳dgt | ±۵%rdg±۳dgt | ±۵%rdg±۳dgt | ±۵%rdg±۳dgt | ±۵%rdg±۳dgt ±۲۰%rdg (۱۰۰GΩ or more) | ||
Short circuit current | ۱٫۵mA | |||||
Output voltage | ||||||
Accuracy | ±۱۰% | -۱۰ – +۲۰% | ۰ – +۲۰% | |||
Monitor | ±۱۰%rdg±۲۰V |
*فقط برای مدل KEW 3125A
Voltage measurement
Measuring range | AC: 30 – 600V (50/60Hz), DC: ±۳۰ – ±۶۰۰V |
---|---|
Accuracy | ±۲%rdg±۳dgt |
General
Applicable standards | IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅳ ۳۰۰V / CAT Ⅲ ۶۰۰V Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2 |
---|---|
Power source | DC12V : LR14/R14 × ۸pcs |
Dimensions | ۱۷۷ (L) × ۲۲۶ (W) × ۱۰۰ (D) mm ۳۰۰ (L) × ۳۱۵ (W) × ۱۲۵ (D) mm (Hard case) |
Weight | ۳۱۲۵A: 1.9kg approx. (including batteries) ۴kg approx. (including accessories) |
Included Accessories | ۷۱۶۵A (Line probe: 3m), 7264 (Earth cord: 3m), 7265 (Guard cord: 3m), ۸۰۱۹ (Hook type prod), 9180 (3025A Hard case), 9181 (3125A Hard case), LR14 (Alkaline battery size C) × ۸, Instruction manual |
توضیحات تکمیلی
مدل | 3025A, 3125A |
---|