مولتی متر یونیتی UNI-T UT-61B
تماس بگیرید
مشخصات فنی مولتی متر دیجیتال UT61B UNI-T
مشخصات کلی
منبع تغذیه ؛ | ۹V battery (6F22) |
صفحه نمایش ؛ | ۶۵mm x 43mm |
رنگ دستگاه ؛ | قرمز و خاکستری |
ابعاد ؛ | ۱۸۰mm x 87mm x 47mm |
ملحقات استاندارد ؛ | کیف حمل، پراب، دفترچه راهنما |
مشخصات فنی
ویژگی | محدوده | دقت |
ACجریان (A) | ۱۰A | (۱٫۲%+۵)± |
DCجریان (A) | ۱۰A | (۱%+۲)± |
ظرفیت (F) | ۴۰۰µF | (۳%+۵)± |
AC ولتاژ (V) | ۷۵۰V | (۱%+۳)± |
DC ولتاژ (V) | ۱۰۰۰V | (۰٫۵%+۱)± |
مقاومت (Ω) | ۴۰MΩ | (۱%+۲)± |
فرکانس (Hz) | ۱۰Hz~10MHz | (۰٫۱%+۴)± |
دما | -۴۰℃~۱۰۰۰℃ | (۱٫۲%+۳)± |
ویژگی
تعداد نمایش | ۶۰۰۰ |
دامنه خودکار | دارد |
True RMS | دارد |
تست دیود | دارد |
تست پیوستگی | دارد |
حالت نسبی | دارد |
نگهدارنده اطلاعات | دارد |
Max/Min | دارد |
نورپس زمینه | دارد |
نمایشگر باتری | دارد |
خاموش شدن خودکار | دارد |
- توضیحات
- برند
توضیحات
مولتی متر UT-61B
دیجیتال
اندازه گیری ولت
آمپر
اتورنج
فرکانس
خازن
دما
دیود
ترانزیستور