توضیحات
Wiring connections | ۱P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W3A, 3P4W |
---|---|
Measurements | Voltage, Current, Frequency, Active power |
Parameters | Apparent power, Reactive power, Active energy, Apparent energy, Reactive energy, Power factor (cos θ), Neutral current |
Voltage range[RMS] | ۱۵۰٫۰ / ۳۰۰٫۰ / ۶۰۰٫۰V |
Voltage accuracy | ±۰٫۲%rdg±۰٫۲%f.s. (sine wave, 45 – 65Hz) |
Current range[RMS] | ۸۱۲۵ ( ۵۰۰A type ) : 10.00 / 50.00 / 100.0 / 250.0 / 500.0A / auto |
Current accuracy | ±۰٫۲%rdg±۰٫۲%f.s. + Accuracy of Clamp sensor (sine wave, 45 – 65Hz) (*) +۱%f.s. at the lowest range |
Display range | ۵ – ۱۳۰% of each range(Voltage) ۱ – ۱۳۰% of each range(Current) |
Crest factor | Voltage: up to 2.5, Current: up to 3.0 (with 90% fs or less) |
Effect of power factor | Active power: ±۱٫۰%rdg cos θ=±۰٫۵ (PF=1) |
Frequency meter range | ۴۰٫۰ – ۷۰٫۰Hz |
Frequency meter accuracy | ±۳dgt |
Accuracy precondition | PF=1, Sine wave, 45 – 65Hz, 23ºC±۵ºC |
Display update period | ۱ second |
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT III 600V |
Operating temperature & humidity range | ۰ – +۵۰ºC, less than 85%RH (without condensation) |
Storage temperature & humidity range | -۲۰ – +۶۰ºC, less than 85%RH (without condensation) |
Power supply (AC Line) | AC100 – 240V±۱۰% (۵۰/۶۰Hz) |
Power supply (DC battery) | LR6 or Ni-MH (HR-15-51) ×۶ (Battery charger not included), Battery life approx. 15h (LR6) |
Power consumption | ۱۰VA (max.) |
communication interface | USB, Bluetooth |
PC card interface | SD card (2GB) |
Dimensions | ۱۷۵(L)×۱۲۰(W)×۶۵(D) mm |
Weight | Approx. 800g (including batteries) |
Included Accessories | ۷۱۴۱B (Voltage test lead set: 4pcs) ۷۱۴۸ (USB cable) ۷۱۷۰ (Power cord) ۹۱۲۵ (Carrying case) ۸۳۲۶-۰۲ (SD card 2GB) KEW WINDOWS (PC Software) Battery (LR6)×۶ Quick manual |
با چرخش سوییچ گردان دستگاه ۶۳۰۵ در جهت عقربه های ساعت و خارج شدن آن از وضعیت OFF دستگاه در ۳ قدم ساده آماده به کار می شود.
۱٫ ست آپ Set up :
سویییچ گردان را روی وضیعت Set up تنظیم کنید. تمامی تنظیمات به راحتی قابل انتخاب توسط کلیدهای دستگاه هستند. همچنین با اتصال دستگاه به PC توسط کابل USB یا Bluetooth میتوان تمامی تنظیمات را در وضعیت مورد نظر قرار داد.
۲٫ چک کردن اتصال WIRING CHECK :
سوییچ گردان را در وضعیت Wiring Check قرار دهید. قابلیت خودکار دستگاه اتصالات را برای جلوگیری از اتصال اشتباه چک می کند و نتیجه را در صفحه نمایش نشان می دهد. پیام Error در صفحه نمایش در صورت اتصال غلط یا جهت نادرست نمایش داده می شود.
۳٫ اندازه گیری W/Wh/DEMAND :
سوییچ گردان را در وضعیت W/Wh/DEMAND قرار دهید، دستگاه میتوتند مقادیر لحظه ای (Instantaneous) و تقاضا (Demand) را اندازه گیری کند. از دکمه Start /Stop جهت شروع و توقف ثبت اطلاعات استفاده کنید.